Die Performance
Die Performance
Dividende Mitglieder | Wurde in der Generalversammlung beschlossen | ||
---|---|---|---|
2013 | 6,50% | ||
2014 | 6,25% | ||
2015 | 6,25% | ||
2016 | 6,10% | ||
2017 | 6,00% | ||
2018 | 6,00% | ||
2019 | 3,00% | ||
2020 | 3,25% | ||
2021 | 3,30% | ||
2022 | 0,00% | ||
2023 | 3,75% | ||
Nachrangdarlehen VEG I |
Plan | Ist | im Plan/Abweichung |
2020 | 4,15% | 4,15% | ✓ |
2021 | 4,15% | 4,15% | ✓ |
2022 | 4,15% | 4,15% | ✓ |
2023 | 4,15% | 4,15% | ✓ |
Nachrangdarlehen 6,00% NRD 2023-1 |
Plan | Ist | im Plan/Abweichung |
2023 | 6,00% | 6,00% | ✓ |
2024 | 6,00% | 6,00% | ✓ |
Nachrangdarlehen EnergyHub Retail |
Plan | Ist | im Plan/Abweichung |
2024 | 5,25% 5,75% 6,50% |
5,25% 5,75% 6,50% |
✓ ✓ ✓ |